“29”的搜索结果
零件
- 价格 $3.29 USD 原价
$4.12 USD-20% - 价格 $5.68 USD 原价
$7.11 USD-20% - 价格 $52.68 USD 原价
$65.86 USD-20% - 价格 $22.69 USD 原价
$28.37 USD-20% - 价格 $31.99 USD 原价
$39.99 USD-20% - 价格 $31.99 USD 原价
$39.99 USD-20% - 价格 $149.80 USD 原价
$187.26 USD-20% - 价格 $6.99 USD 原价
$8.74 USD-20% - 价格 $159.99 USD 原价
$199.99 USD-20% - 价格 $183.99 USD 原价
$229.99 USD-20% - 价格 $239.99 USD 原价
$299.99 USD-20% - 价格 $32.73 USD 原价
$40.92 USD-20% - 价格 $119.99 USD 原价
$149.99 USD-20% - 价格 $36.83 USD 原价
$46.04 USD-20% - 价格 $103.74 USD 原价
$129.68 USD-20% - 价格 $20.46 USD 原价
$25.58 USD-20% - 价格 $63.98 USD 原价
$79.98 USD-20% - 价格 $28.64 USD 原价
$35.81 USD-20% CISCO
C2960G-24TC-L - 思科 C2960 交换机 - 思科 CATALYST 290G 24TC-L 额定电压 100-240 V 3A-1.5A 50/60HZ - 180131093030
切换
有货
价格 $119.99 USD 原价$149.99 USD-20%- 价格 $598.60 USD 原价
$748.26 USD-20% - 价格 $27.99 USD 原价
$34.99 USD-20% - 价格 $245.53 USD 原价
$306.92 USD-20% - 价格 $30.77 USD 原价
$38.47 USD-20%
指南与页面
-
技术指南
美国线规 (AWG) 尺寸与特性表 / 图表
美国线规(AWG)是美国和加拿大用于标识圆形导线尺寸的系统。它出现在每卷电线、接线端子标记以及接触器、断路器、接线端子块和电源的数据手册上。本文介绍了该线规的定义方式,并根据定义公式计算出尺寸表,同时展示如何利用电阻值检查电压降。 AWG 的定义方式 AWG 是以两个尺寸为基准的几何级数:4/0(0000)= 0.4600 英寸 和36 AWG = 0.0050 英寸 。两者之间共有 39 个等级,每个等级的直径变化比例相同。因此,n 号线规的直径为: d(n) = 0.127 mm × 92^((36 − n) / 39) 对于“aught”尺寸,1/0 使用 n =...