Multimètre numérique True RMS 6000 coups, mesureur de courant continu/alternatif, tension, capacité, résistance, fréquence, température et hFE
État : usagéPromotion
Prix
$49.99 USD
En stock
Taxes calculées au moment du paiement. Livraison calculée au moment du paiement.
Demander une soumission
Plusieurs unités ou une soumission officielle? Nous répondons par courriel.
- Garantie de 30 joursSur toutes les pièces usagées que nous vendons.
- Retours sous 30 joursAprès la livraison. Les frais de retour pour un changement d'idée sont à la charge du client.
- Livraison internationalePrincipalement UPS, aussi FedEx et les autres grands transporteurs, à partir du Québec, au Canada.
- Paiement sécuriséPaiement chiffré par Shopify.
Description
| Spécification | Plage | Précision | |
| PM890C | PM890D | ||
| Tension CC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | +/-(0,5 %+3) | +/-(0,5 %+3) |
| Tension CA | 6V/60V/600V/750V | +/-(0,8 %+3) | +/-(0,8 %+3) |
| Courant CC | 6µA/6mA/60mA/600mA | +/-(0,8 %+3) | +/-(0,8 %+3) |
| 20A | +/-(1,2 %+3) | +/-(1,2 %+3) | |
| Courant CA | 6mA/60mA/600mA | +/-(1,0 %+3) | +/-(1,0 %+3) |
| 20A | +/-(1,5 %+3) | +/-(1,5 %+3) | |
| Résistance | 600Ohm/6kOhm/60kOhm/600kOhm/6MOhm | +/-(0,8 %+3) | +/-(0,8 %+3) |
| 60MOhm | +/-(1,2 %+3) | +/-(1,2 %+3) | |
| Capacité | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF | +/-(4,0 %+3) | +/-(4,0 %+3) |
| 60mF | +/-(5,0 %+3) | +/-(5,0 %+3) | |
| Fréquence | 9,999Hz/99,99Hz/999,9Hz/9,999kHz/99,99kHz/999,9kHz/9,999mHz | +/-(1,0 %+3) | +/-(1,0 %+3) |
| Rapport cyclique | 5 %~95 % | +/-(2,0 %+3) | +/-(2,0 %+3) |
| Température | -20~1000℃/-4~1832°F | +/-(1,0 %+3) | Aucun |
| hFE | 0~1000 | +/-(1,0 %+3) | +/(1,0 %+3) |
| Caractéristiques | PM890C | PM890D | |
| Affichage | 6000Counts | 6000Counts | |
| VRAIE valeur efficace | Oui | Oui | |
| ACV(bande passante) | 1kHz | 1kHz | |
| ℃/°F | Oui | Non | |
| Fréquence | 10MHz | 10MHz | |
| Résistance | 60MOhm | 60MOhm | |
| Capacité | 60mF | 60mF | |
| Continuité | Élevée/Moyenne/Faible (indication par LED) | Élevée/Moyenne/Faible (indication par LED) | |
| Test de diode | Oui | Oui | |
| hFE | Oui | Oui | |
| Ligne sous tension | Élevée/Moyenne/Faible (indication par LED) | Élevée/Moyenne/Faible (indication par LED) | |
| Indication de batterie faible | Oui | Oui | |
| Arrêt automatique | Oui | Oui | |
Contenu de l'emballage :
1 x Multimètre PEAKMETERr PM890C (piles non incluses)
1 x Thermocouple de type K
1 x paire de sondes
1 x Manuel d'utilisation en anglais